
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цифровий ретранслятор Kenwood NXR-5700E VHF
Комплектність поставки:
1. Ретранслятор Kenwood NXR-5700E
2. Кабель живлення.
3. Інструкція з експлуатації.
4. Аксесуари для монтажу в стійку.
5. Упаковка.
Кількість каналів |
30 |
Рознесення каналів |
25/20/12,5 кГц |
Робоча температура |
-30°С...+60°С |
Опір антени |
50 Ом |
Стабільність частоти |
± 0.5 ppm |
Вихідна потужність передавача |
25 Вт |
Вага, грам |
Ключова особливість
Цифровий ефірний інтерфейс NXDN |
Вокодер AMBE + 2TM для природного звучання цифрового голоси |
Змішаний FM / цифровий режим |
Автовизначення прийнятого режиму (цифровий або аналоговий) |
Звичайні IP-мережі |
Забезпечений ніж те
Кабель постійного струму | так |
Запобіжник | Так, 15А |
Ручка | так |
Керівництво користувача | Так, англійська, іспанська, французька, італійська, німецька, голландська, турецький і грецький |
Монтажний кронштейн | так |
Набір гвинтів | так |
Базова станція, ретранслятор
Вбудований контролер ретранслятора 16 CTCSS / DCS | так |
Конструкція для монтажу в 19-дюймову стійку | так |
Спотворення звуку | Менше 2% |
Робота в режимі «Базова станція» або «Ретранслятор» | так |
Характеристики базової станції | так |
CW ID | так |
Моніторинг входу AUX DTMF | так |
Управління виходом DTMF AUX | так |
Управління клавішею PF на передній панелі DTMF | так |
Генерація тону виборця EIA | так |
Зовнішній інтерфейс FM-контролера | так |
Флеш-пам'ять для майбутніх оновлень | так |
Передній динамік | так |
Повнодуплексний режим | так |
Таймер зависання | так |
Світлодіодний дисплей і індикатори | так |
Роз'єм для мікрофона на передній панелі | так |
Програмний / модемний інтерфейс | так |
Програмовані входи / виходи AUX | так |
Програмовані функціональні клавіші | 6 |
Інтерфейс віддаленого завершення | так |
Особливості ретранслятора | так |
Таймер тайм-ауту | так |
Регулятор гучності на передній панелі | так |
Програмне забезпечення для програмування та налаштування Windows | так |
NEXEDGE Особливості
FM стандартний аналоговий в комплекті | так |
LTR стандартний аналоговий в комплекті | так |
Сумісність з багатосайтовій IP-мережею | так |
Стандартний NXDN включений | так |
NXDN Digital з рознесенням каналів 12,5 / 6,25 кГц | так |
Особливості NEXEDGE Base + Repeater
Вбудований контролер ретранслятора 16 RAN - звичайний режим | так |
Пріоритет черги викликів при зайнятості - транковий режим | так |
Попередження черги дзвінків - режим транкинга | так |
Каналів на сайт - транкинговый режим | 30 |
Обертання каналу управління - транковий режим | так |
Управління / перемикання каналів трафіку - транковий режим | так |
Перетин / зайнято - транковий режим | так |
Перевірка ESN - транковий режим | так |
Мережевий інтерфейс Ethernet - мережевий режим IP | так |
М'який відмовостійкий режим - режим транковий | так |
GID в мережі - режим IP-мережі | 60000 |
GID на сайт | 1000 в звичайному режимі, 3000 в режимі транкінговому |
Індивідуальний і груповий селективний виклик - звичайний режим | так |
Підключення до IP LAN / WAN - режим IP-мережі | так |
Пізній вхід - транковий режим | так |
Змішане FM / цифрове управління - звичайний режим | так |
Вбудований скремблер NXDN | так |
Опція OCXO для роботи на частоті 6,25 кГц | так |
Сайтів в мережі - режим IP-мережі | 48 |
UID в мережі - режим IP-мережі | 60000 |
UID на сайт | 1000 в звичайному режимі, 3000 в режимі транкінговому |
Глобальний груповий виклик - режим IP-мережі | так |
Застосовні стандарти
так | |
R & TTE: EN301 166 | Голос і дані для цифрового сигналу 6,25 кГц |
Безпека ЄС: EN60065, 60950-1, 60215 | так |
Для використання в ЄС | так |
Вимірювання - стандарти EIA | так |
Вимірювання - стандарти EN | так |
Технічні характеристики
Діапазон частот | 136 - 174 МГц |
Відстань між каналами | Аналоговий: 25 кГц / 20 кГц / 12,5 кГц |
Інтервал каналів - цифровий - широкий / вузький | 12,5 кГц / 6,25 кГц |
Опір антени - 50 Ом | так |
Стабільність частоти | ± 0,5 ppm (від -30 ° C до + 60 ° C) |
Діапазон робочих температур | Від -30 ° C до + 60 ° C |
Робоча напруга | 13,2 В постійного струму (10,8 ~ 15,6 В постійного струму) |
Кроки каналу ФАПЧ | 2,5 кГц / 3,125 кГц / 5,0 кГц / 6,25 кГц |
Габаритні розміри | 483 x 44 x 331 мм - Без виступів - |
Вага (нетто) | 5 кг |
Характеристики приймача
Вибірковість по сусідньому каналу | 90 дБ при 25 кГц 87 дБ при 20 кГц 82 дБ при 12,5 кГц |
Аудіо вихід | 3 Вт з спотвореннями менше 5% |
Інтермодуляції | Аналоговий: 72 дБ |
Чутливість | Цифровий: 3% BER: 0,33 мкВ при 12,5 кГц 0,27 мкВ при 6,25 кГц BER 1%: -2 дБ мкВ (0,40 мкВ) при 12,5 кГц -4 дБ мкВ (0,32 мкВ) при 6,25 кГц |
Чутливість - EIA 12 дБ SINAD | 0,30 мкВ |
Чутливість - EN 20 дБ SINAD | -2,5 дБ мкВ (0,38 мкВ) |
Відхилення помилкового відповіді (аналог) | 95 дБ |
Технічні характеристики передавача
Вихідна потужність RF | 0,5 Вт / 5 Вт / 25 Вт |
FM-шум (EIA) | Аналоговий: 55 дБ при 25 кГц 53 дБ при 20 кГц 50 дБ при 12,5 кГц |
Модуляція спотворення | Менше 1% |
Паразитне випромінювання (EN) | -36 дБм ≤ 1 ГГц -30 дБм> 1 ГГц |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Kenwood |
Країна виробник | Японія |
Гарантійний термін | 36 міс |
Основні | |
Інтерфейс | Бездротовий |
Стандарт | VHF |
Тип | Ретранслятор |
Кількість каналів | 30 |
Дисплей | Немає |
Потужність | 25 Вт |
Максимальний діапазон використовуваних частот | 174 МГц |
Мінімальний діапазон використовуваних частот | 136 МГц |
- Ціна: 194 654 грн